3 спиральные режущие грани со стружколомом
Используется для реза, копирования, раскроя
Возможна быстрая подача хорошо закрепленной заготовки.
Можно использовать
Нижний выброс стружки. Идеально ровный верхний край обработанной заготовки
Верхний выброс
Монолитные твердосплавные фрезы
SERIES |
D | I | L | S | Z | CODE | CODE | PRICE |
DIAMETER | CUT | SHANK | Z | ROTATION RH | ROTATION LH | ||
POSITIVE | POSITIVE | ||||||
3 | 12 | 50 | 3 | 2 | 40203111 | 40203121 | € 17,66 |
4 | 15 | 50 | 4 | 2 | 40204111 | 40204121 | € 22,36 |
5 | 17 | 50 | 5 | 2 | 40205111 | 40205121 | € 24,08 |
6 | 17 | 50 | 6 | 2 | 40206111 | 40206121 | € 28,89 |
6 | 26 | 60 | 6 | 2 | 40206211 | 40206221 | € 34,24 |
8 | 22 | 70 | 8 | 2 | 40208111 | 40208121 | € 43,87 |
8 | 32 | 80 | 8 | 2 | 40208211 | 40208221 | € 50,29 |
10 | 32 | 80 | 10 | 2 | 40210111 | 40210121 | € 62,06 |
10 | 42 | 90 | 10 | 2 | 40210211 | 40210221 | € 74,37 |
10 | 52 | 100 | 10 | 2 | 40210311 | 40210321 | € 78,11 |
12 | 32 | 80 | 12 | 2 | 40212111 | 40212121 | € 80,25 |
12 | 42 | 90 | 12 | 2 | 40212211 | 40212221 | € 95,23 |
12 | 52 | 100 | 12 | 2 | 40212311 | 40212321 | € 99,51 |
14 | 45 | 100 | 14 | 2 | 40214111 | 40214121 | € 127,33 |
14 | 55 | 110 | 14 | 2 | 40214211 | 40214221 | € 139,10 |
16 | 45 | 100 | 16 | 2 | 40216111 | 40216121 | € 147,66 |
16 | 55 | 110 | 16 | 2 | 40216211 | 40216221 | € 160,50 |
16 | 65 | 120 | 16 | 2 | 40216311 | 40216321 | € 178,69 |
20 | 55 | 110 | 20 | 2 | 40220111 | € 226,84 | |
20 | 75 | 130 | 20 | 2 | 40220211 | € 277,13 | |
20 | 85 | 150 | 20 | 2 | 40220311 | € 307,09 | |
20 | 105 | 160 | 20 | 2 | 40220511 | € 345,61 |

SERIES 403R-HW
Выброс стружки
D | I | S | d | Z | CODE | CODE | PRICE |
DIAMETER | CUT | SHANK | Z | ROTATION RH | ROTATION LH | ||
8 | 22 | 70 | 8 | 3R | 403R08112 | 403R08122 | € 49,76 |
8 | 32 | 80 | 8 | 3R | 403R08212 | 403R08222 | € 57,78 |
10 | 32 | 80 | 10 | 3R | 403R10112 | 403R10122 | € 72,76 |
10 | 42 | 90 | 10 | 3R | 403R10212 | 403R10222 | € 85,60 |
10 | 52 | 100 | 10 | 3R | 403R10312 | 403R10322 | € 92,02 |
12 | 32 | 80 | 12 | 3R | 403R12112 | 403R12122 | € 90,95 |
12 | 42 | 90 | 12 | 3R | 403R12212 | 403R12222 | € 109,14 |
12 | 52 | 100 | 12 | 3R | 403R12312 | 403R12322 | € 118,24 |
14 | 45 | 100 | 14 | 3R | 403R14112 | 403R14122 | € 135,89 |
14 | 55 | 110 | 14 | 3R | 403R14212 | 403R14222 | € 151,94 |
16 | 45 | 100 | 16 | 3R | 403R16112 | 403R16122 | € 160,50 |
16 | 55 | 110 | 16 | 3R | 403R16212 | 403R16222 | € 177,62 |
16 | 65 | 120 | 16 | 3R | 403R16312 | 403R16322 | € 194,74 |
16 | 75 | 130 | 16 | 3R | 403R16512 | 403R16522 | € 210,79 |
18 | 55 | 110 | 18 | 3R | 403R18112 | 403R18122 | € 218,28 |
18 | 75 | 130 | 18 | 3R | 403R18212 | 403R18222 | € 254,66 |
18 | 105 | 160 | 18 | 3R | 403R18312 | 403R18322 | € 328,49 |
20 | 55 | 110 | 20 | 3R | 403R20112 | 403R20122 | € 242,89 |
20 | 75 | 130 | 20 | 3R | 403R20212 | 403R20222 | € 291,04 |
20 | 85 | 150 | 20 | 3R | 403R20312 | 403R20322 | € 319,93 |
20 | 105 | 160 | 20 | 3R | 403R20412 | 403R20422 | € 367,01 |
25 | 55 | 110 | 25 | 3R | 403R25112 | 403R25122 | € 386,27 |
25 | 75 | 130 | 25 | 3R | 403R25212 | 403R25222 | € 538,21 |
25 | 105 | 160 | 25 | 3R | 403R25312 | 403R25322 | € 555,33 |

Постоянное наличие концевых инструментов