Основные пилы для форматно-раскроечных центров

Дисковые пилы для поперечного раскроя массива древесины, ЛДСП, МДФ и других плитных материалов с высоким качеством распила. Для применения на форматно  раскроечных центрах, с подрезной пилой.

ser30-1

Серия 30

# Ø Форма зуба
030.300.080.245.060 300 4,5/3,0 80   60 TF pos. цена по запросу
030.300.075.244.072 300 4,4/3,0 75   72 TF pos.
030.305.430.244.060 305 4,4/3,0 30 58716 60 TF pos.
030.320.065.244.060 320 4,4/3,2 65   60 TF pos.
030.320.475.244.072 320 4,4/3,2 75 71296 72 TF pos.
030.350.460.244.072 350 4,4/3,2 60 2/14/100 72 TF pos.
030.350.430.244.072 350 4,4/3,2 30 58716 72 TF pos.
030.350.480.244.072 350 4,4/3,2 80 2/8/110+4/9/100 72 TF pos.
030.355.430.244.054 355 4,4/3,2 30 58716 54 TF pos.
030.355.075.244.054 355 4,4/3,2 75   54 TF pos.
030.355.430.244.072 355 4,4/3,2 30 58716 72 TF pos.
030.355.060.244.072 355 4,4/3,2 60   72 TF pos.
030.355.075.244.072 355 4,4/3,2 75   72 TF pos.
030.355.480.244.072 355 4,4/3,2 80 2/7/110+2/9/130 72 TF pos.
030.355.480.244.072 355 4,4/3,2 80 4/9/100+2/7/110+2/14/110 72 TF pos.
030.360.465.244.072 360 4,4/3,2 65 2/9/110 72 TF pos.
030.370.030.244.072 370 4,4/3,2 30   72 TF pos.
030.380.460.248.072 380 4,8/3,5 60 2/14/100 72 TF pos.
030.380.460.248.084 380 4,8/3,5 60 2/14/100 84 TF pos.
030.400.430.244.060 400 4,4/3,2 30 58716 60 TF pos.
030.400.475.244.060 400 4,4/3,2 75 4/15/105 60 TF pos.
030.400.480.244.060 400 4,4/3,2 80 2/8/110+4/9/100 60 TF pos.
030.400.430.244.072 400 4,4/3,2 30 58716 72 TF pos.
030.400.460.244.072 400 4,4/3,2 60 67877 72 TF pos.
030.400.475.244.072 400 4,4/3,2 75 4/15/105 72 TF pos.
030.400.480.244.072 400 4,4/3,2 80 2/9/130+4/19/120 72 TF pos.

Дисковые пилы для поперечного раскроя массива древесины, ЛДСП, МДФ и других плитных материалов с высоким качеством распила. Для применения на форматно  раскроечных центрах, с подрезной пилой.

ser30-2

Серия 30

# Ø Форма зуба
030.420.060.248.072 420 4,8/3,5 60   72 TF цена по запросу
030.430.030.244.072 430 4,4/3,2 30   72 TF
030.430.460.244.072 430 4,4/3,2 60 1/11/85 72 TF
030.430.475.244.072 430 4,4/3,2 75 4/15/105 72 TF
030.430.475.244.096 430 4,4/3,2 75 4/15/105 96 TF
030.430.480.244.072 430 4,4/3,2 80 2/9/130+4/19/120 72 TF
030.450.430.244.072 450 4,4/3,2 30 2/10/60 72 TF
030.450.480.244.072 450 4,4/3,2 80 2/9/130+4/19/120 72 TF
030.450.430.248.072 450 4,8/3,5 30 2/10/60 72 TF
030.450.480.248.072 450 4,8/3,5 80 2/9/130+4/19/120 72 TF
030.450.460.248.072 450 4,8/3,5 60 2/14/125 72 TF
030.460.430.244.072 460 4,4/3,2 30 2/10/60 72 TF
030.470.475.244.096 470 4,4/3,2 75 4/15/105 96 TF
030.480.480.248.072 480 4,8/3,5 80 2/9/130+4/19/120 72 TF
030.500.430.244.060 500 4,4/3,2 30 2/10/60 60 TF
030.500.430.244.072 500 4,4/3,2 30 2/10/60 72 TF
030.500.460.248.060 500 4,8/3,5 60 2/11/115 60 TF
030.500.460.248.072 500 4,8/3,5 60 2/11/115 72 TF
030.520.460.248.060 520 4,8/3,5 60 2/11/115+2/19/120 60 TF
030.530.030.248.060 530 4,8/3,5 30   60 TF
030.530.460.248.060 530 4,8/3,5 60 1/11/85 60 TF
030.540.460.248.072 540 4,8/3,5 60 2/11/115+2/19/120 72 TF
030.540.460.248.084 540 4,8/3,5 60 2/11/115+2/19/120 84 TF
030.600.460.258.072 600 5,8/4,0 60 2/11/115+2/19/120 72 TF pos.
Полезная информация: дисковые пилы по дереву
На этой странице представлены основные пилы для форматно-раскроечных центров, узнать о наличие, цене и возможности поставки этой продукции в ваш регион вы можете у нашего менеджера.

Постоянное наличие дисковые пилы по дереву на нашем складе, гарантирует бесперебойные поставки инструмента в адрес заказчика.

Закрытое Акционерное Общество «Научно- Производственный Центр "Режущего инструмента" ИНН/КПП 5031046357/503101001
Телефон: (495) 778-89-32 | Факс: (496) 515-19-53 | Моб: (903) 164-84-56 info@patriot.su | Адрес: 142400, г.Ногинск, ул.200-летия города, д.2