Подрезные пилы для форматно-раскроечных центров

Подрезные дисковые пилы для форматно-раскроечных центров, для раскроя ламинированных и плитных материалов.

ser31-1

Серия 31

# Ø Форма зуба
031.120.020.831.024 120 3,1–4,3/2,8 20   24 KON/WZ цена по запросу
031.125.020.831.024 125 3,1–4,3/2,8 20   24 KON/WZ
031.125.022.831.024 125 3,1–4,3/2,8 22   24 KON/WZ
031.125.020.844.024 125 4,4–5,2/3,5 20   24 KON/WZ5*
031.125.022.844.024 125 4,4–5,2/3,5 22   24 KON/WZ5*
031.125.045.844.024 125 4,4–5,2/3,5 45   24 KON/WZ5*
031.150.020.844.024 150 4,4–5,2/3,2 20   24 KON/WZ5*
031.150.022.844.024 150 4,4–5,2/3,2 22   24 KON/WZ5*
031.150.045.844.024 150 4,4–5,2/3,2 45   24 KON/WZ5*
031.160.445.844.028 160 4,4–5,2/3,2 45 3/11/70 28 KON/WZ5*
031.160.455.844.028 160 4,4–5,2/3,5 55 3/6,5/70 28 KON/WZ5*
031.180.045.848.036 180 4,8–5,6/3,5 45   36 KON/WZ5*
031.180.045.844.036 180 4,4–5,2/3,2 45   36 KON/WZ5*
031.180.030.844.036 180 4,4–5,2/3,2 30   36 KON/WZ5*
031.180.020.844.036 180 4,4–5,2/3,2 20   36 KON/WZ5*
031.200.430.844.036 200 4,4–5,2/3,5 30 2/8,5/60 36 KON/WZ5*
031.200.020.844.036 200 4,4–5,2/3,5 20   36 KON/WZ5*
031.200.465.844.036 200 4,4–5,2/3,5 65 2/9/110+2/9/100 36 KON/WZ5*
031.200.045.848.036 200 4,8–5,6/3,5 45   36 KON/WZ5*
031.300.465.844.048 300 4,4–5,2/3,2 65 2/9/110 48 KON/WZ5*
031.300.450.844.048 300 4,4–5,2/3,5 50 3/15/80 48 KON/WZ5*
031.300.465.844.072 300 4,4–5,2/3,2 65 2/9/110 72 KON/WZ5*
Полезная информация: дисковые пилы по дереву
На этой странице представлены подрезные пилы для форматно-раскроечных центров, узнать о наличие, цене и возможности поставки этой продукции в ваш регион вы можете у нашего менеджера.

Постоянное дисковые пилы по дереву продукции на нашем складе, гарантирует бесперебойные поставки инструмента в адрес заказчика.

Закрытое Акционерное Общество «Научно- Производственный Центр "Режущего инструмента" ИНН/КПП 5031046357/503101001
Телефон: (495) 778-89-32 | Факс: (496) 515-19-53 | Моб: (903) 164-84-56 info@patriot.su | Адрес: 142400, г.Ногинск, ул.200-летия города, д.2